Catálogo
Faça o download do nosso catálogo.
Cadastre-se para receber o link do nosso catálogo em seu e-mail.

Trabalhe conosco
Você será direcionado
para fora do site!
para fora do site!
Estamos direcionando você para a página de "Carreiras" do Grupo Bertolini.
Trabalhe conosco
Tubos
Quadrados
Qualidade garantida em
produtos de aço
produtos de aço
Conheça nossa
linha de produtos
linha de produtos
A escolha ideal para profissionais que valorizam qualidade e desempenho.
Projetados para oferecer durabilidade e versatilidade em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.
Projetados para oferecer durabilidade e versatilidade em uma variedade de aplicações industriais e comerciais.
Fabricados com materiais de qualidade superior, garantindo resistência e confiabilidade em cada projeto. Nossos tubos de aço carbono estão disponíveis em duas opções de laminação: Laminação Fina Frio (FF) e Laminação Fina Quente (FQ). Oferecemos ainda opções com ou sem galvanização para atender às necessidades específicas de cada projeto.
Dimensões:de 0,60mm até 3,00mm
Embalagem e Identificação:
Nossos tubos são embalados em fardos padrão, conforme indicado na tabela prática, e identificados com etiqueta que contém: código do item, quantidade em peças, peso, tipo de aço, norma do tubo, número do lote da bobina.
Catálogo
Normas atendidas
Tabela técnica
Bitola Pol - mm | 15x15 - 3/4" | 20x20 - 1" | 25x25 - 1.1/4" | 30x30 - 1.1/2" | 35x35 - 1.3/4" | 40x40 - 2" | ||||||
Barras/fardo | 196 | 169 | 169 | 121 | 100 | 64 | ||||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,60 | 1,640 | 0,60 | 2,200 | |||||||||
0,75 | 1,996 | 0,75 | 2,697 | 0,75 | 3,404 | 0,75 | 4,110 | |||||
0,90 | 2,370 | 0,90 | 3,206 | 0,90 | 4,054 | 0,90 | 4,901 | 0,90 | 5,800 | 0,90 | 6,597 | |
0,95 | 2,493 | 0,95 | 3,373 | 0,95 | 4,268 | 0,95 | 5,163 | 0,95 | 6,115 | 0,95 | 6,953 | |
1,06 | 2,760 | 1,06 | 3,737 | 1,06 | 4,735 | 1,06 | 5,734 | 1,06 | 6,806 | 1,06 | 7,731 | |
1,20 | 3,093 | 1,20 | 4,192 | 1,20 | 5,322 | 1,20 | 6,453 | 1,20 | 7,680 | 1,20 | 8,714 | |
1,25 | 3,211 | 1,25 | 4,352 | 1,25 | 5,530 | 1,25 | 6,707 | 1,25 | 7,990 | 1,25 | 9,062 | |
1,50 | 3,783 | 1,50 | 5,137 | 1,50 | 6,550 | 1,50 | 7,963 | 1,50 | 9,533 | 1,50 | 10,789 | |
1,55 | 5,291 | 1,55 | 6,751 | 1,55 | 8,211 | 1,55 | 9,839 | 1,55 | 11,131 | |||
1,80 | 6,016 | 1,80 | 7,169 | 1,80 | 9,417 | 1,80 | 11,365 | 1,80 | 12,817 | |||
1,90 | 6,333 | 1,90 | 8,123 | 1,90 | 9,913 | 1,90 | 11,963 | 1,90 | 13,492 | |||
1,95 | 6,477 | 1,95 | 8,314 | 1,95 | 10,151 | 1,95 | 12,263 | 1,95 | 13,825 | |||
2,00 | 6,621 | 2,00 | 8,505 | 2,00 | 10,389 | 2,00 | 12,563 | 2,00 | 14,157 | |||
2,25 | 7,449 | 2,25 | 9,439 | 2,25 | 11,559 | 2,25 | 14,050 | 2,25 | 15,798 | |||
* 2,65 | 10,875 | * 2,65 | 13,371 | * 2,65 | 16,391 | * 2,65 | 18,363 | |||||
* 3,00 | 12,762 | 2,70 | 13,623 | 2,70 | 16,700 | 2,70 | 18,709 | |||||
3,00 | 14,897 | 3,00 | 18,400 | 3,00 | 20,549 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])
Bitola Pol - mm | 45x45 - 2.1/4" | 50x50 - 2.1/2" | 60x60 - 3" | 70x70 - 3.1/2" | 80x80 - 4" | |||||
Barras/fardo | 63 | 49 | 36 | 25 | 25 | |||||
e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | |
0,90 | 6,420 | |||||||||
0,95 | 6,770 | |||||||||
1,06 | 7,537 | 1,06 | 9,728 | 1,06 | 11,725 | |||||
1,20 | 8,507 | 1,20 | 10,974 | 1,20 | 13,232 | 1,20 | 15,275 | 1,20 | 17,536 | |
1,25 | 8,852 | 1,25 | 11,417 | 1,25 | 13,772 | 1,25 | 15,912 | 1,25 | 18,267 | |
1,50 | 10,567 | 1,50 | 13,615 | 1,50 | 16,441 | 1,50 | 19,094 | 1,50 | 21,921 | |
1,55 | 10,908 | 1,55 | 14,051 | 1,55 | 16,971 | 1,55 | 19,730 | 1,55 | 22,652 | |
1,80 | 12,609 | 1,80 | 16,218 | 1,80 | 19,619 | 1,80 | 22,977 | 1,80 | 26,379 | |
1,90 | 13,273 | 1,90 | 17,072 | 1,90 | 20,652 | 1,90 | 24,187 | 1,90 | 27,767 | |
1,95 | 13,608 | 1,95 | 17,499 | 1,95 | 21,173 | 1,95 | 24,824 | 1,95 | 28,498 | |
2,00 | 13,942 | 2,00 | 17,925 | 2,00 | 21,693 | 2,00 | 25,461 | 2,00 | 29,229 | |
2,25 | 15,685 | 2,25 | 20,037 | 2,25 | 24,276 | 2,25 | 28,505 | 2,25 | 32,754 | |
2,65 | 18,473 | 2,65 | 23,356 | 2,65 | 28,349 | 2,65 | 33,341 | 2,65 | 38,334 | |
2,70 | 18,822 | 2,70 | 23,797 | 2,70 | 28,884 | 2,70 | 33,970 | 2,70 | 39,057 | |
3,00 | 20,913 | 3,00 | 26,201 | 3,00 | 31,853 | 3,00 | 37,505 | 3,00 | 43,157 |
“p” (Peso - [Kg/6m]) e “e” (Espessura - [mm])

Quer conhecer todos os nossos produtos?
Baixe agora o nosso catálogo e descubra como podemos fazer parte do seu projeto.
Catálogo

Normas
Certificados pela ISO 9001, reafirmamos nosso compromisso contínuo
com a qualidade, conformidade, melhoria contínua e transparência. Nosso objetivo é
adotar práticas organizacionais que não apenas atendam aos mais altos padrões, mas
também promovam eficiência, responsabilidade e engajamento de nossos
colaboradores.
NBR 6591
Tubos de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular, quadrada, retangular e especial para fins industriais.
Estabelece as características e dimensões dos tubos de aço-carbono soldados por resistência elétrica (ERW - Electric Resistance Welded). Esses tubos podem ter seções circulares, quadradas, retangulares e especiais, sendo fabricados a partir de bobinas e chapas de aço laminadas a frio, a quente ou revestidas, e são destinados a aplicações industriais em geral.
Da corrida: Carbono Máximo: SAE 1006/1012 ou por acordo qualquer outro grau de aço.
Da produto: Carbono Máximo: SAE 1006/1012 ou por acordo qualquer outro grau de aço.
NBR 7008-2
Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 2: Aços de qualidade comercial e para estampagem.
Define os requisitos para a fabricação de aços planos revestidos por meio de imersão a quente em processo contínuo. Esses aços, com espessuras de até 3,00 mm, são fornecidos na forma de chapas e bobinas e são destinados a operações de conformação. A norma abrange várias qualidades de estampagem, classificadas de acordo com a severidade do processo de conformação.
NBR 7008-3
Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 3: Aços estruturais
Define os requisitos para a fabricação de aços planos revestidos por meio de imersão a quente em processo contínuo. Esses aços, com espessuras de até 3,00 mm, são fornecidos na forma de chapas e bobinas e são destinados a aplicações estruturais.
SAE J403
Especifica os limites máximos e mínimos dos elementos químicos, como carbono, manganês, fósforo, enxofre e outros elementos de liga que podem estar presentes no aço.
Segmentos
Atuamos em diversos segmentos proporcionando qualidade e atendimento personalizado a nossos clientes.
Setor agrícola
Maquinários
Montadoras
Sistemas de movimentação
Setor moveleiro
Converse com
a gente!
a gente!
Nossa equipe está pronta para ajudar! Estamos aqui para garantir que você encontre a solução perfeita para suas necessidades.

-
Rua Pedro Dalla Costa, 3162 | Anexo Prédio A - Bairro Pradel, CEP 95708-260, Bento Gonçalves - RS
- comercial.tubos@bertolini.com.br